Malli | VKS-ST60W-V | VKS-ST120W-V | VKS-ST180W-V | VKS-ST250W-V | VKS-ST320W-V |
Tehoa | 60W | 120W | 180W | 250W | 320W |
Tuotteen koko (mm) | L568*L200*K109mm | L613*L240*K109mm | L683*L260*K109mm | L693*L300*K109mm | L793*L300*K109mm |
Tuotteen koko valotunnistimella (mm) | L568*L200*K130mm | L613*L240*K130mm | L683*L260*K130mm | L693*L300*K130mm | L793*L300*K130mm |
Tulojännite | AC90-305V 50/60Hz | ||||
LED tyyppi | Lumileds (Philips) SMD 3030/5050 | ||||
Virtalähde | Meanwell / SOSEN / Inventronics-ohjain | ||||
Tehokkuus (lm/W) | 130/150/170LM/W(5000K, Ra70) valinnainen | ||||
valoteho ±5 % | 7800-10200LM | 15600-20400LM | 23400-30600LM | 32500-42500LM | 41600-54400LM |
Säteen kulma | 60° / 90° / 120°/T2M/T3M/T4M | ||||
CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | ||||
CRI | Ra70 (Ra80 valinnainen) | ||||
IP-nopeus | IP66 | ||||
PF | >0,95 | ||||
Himmennys | Ei-himmentävä (oletus) /1-10V himmennys / Dali-himmennys | ||||
Älykäs ohjaus | Aikaohjaus/valoanturi | ||||
Materiaali | Die-Cast + PC-objektiivi | ||||
Käyttölämpötila | -40 ℃ ~ 65 ℃ | ||||
Kosteus | 10 % ~ 90 % | ||||
Suorittaa loppuun | Jauhemaalaus | ||||
Ylijännitesuoja | 4kV linja (10KV, 20KV valinnainen) | ||||
Asennusvaihtoehto | Sulkumerkki | ||||
Takuu | 5 vuotta | ||||
Q'TY(PCS)/laatikko | 1 KAPPALE | 1 KAPPALE | 1 KAPPALE | 1 KAPPALE | 1 KAPPALE |
NW (KG/laatikko) | 3,4 kg | 4 kg | 4,7 kg | 5,1 kg | 6,4 kg |
Pakkauksen koko (mm) | 268*268*140mm | 666*295*170mm | 736*315*170mm | 747*355*170mm | 846*355*170mm |
GW (kg/laatikko) | 4 kg | 4,6 kg | 5,5 kg | 6,0 kg | 7,4k |
VKS SL7 -sarjan led-katuvalot toissijaisen optisen suunnittelun kautta, korkeatehoisesta valkoisesta LED-epitaksiaalisesta tekniikasta, siruprosessista ja muista perustasoista lähtötehon ja valovirran parantamiseksi entisestään, valon hajaantuminen, valaistuksen tehokkuuden varmistaminen, LED-valaistusalue, valovoimakäyrä tievalaistuksen tarpeiden mukaisesti.Käytetään laajasti kaupunkien teillä, jalkakäytävillä, aukioilla, kouluissa, puistoissa, pihoilla, asuinalueilla, tehtaissa ja muissa katuvalaisimissa.
VLS SL7 -sarjan tukku led-katuvalon valon aleneminen on pieni, valovika alle 3% vuodessa, 10 vuoden käyttö täyttää edelleen tien vaatimukset, yli 100 LM-sirun käyttö, korkea valotehokkuus verrattuna perinteinen korkeapaineinen natriumlamppu voi säästää yli 75% energiasta, tasainen valon väri, ei paranna kirkkautta tasaisen valon värin kustannuksella, erinomaisen lämmönpoiston hallinnan, helpon asennuksen kustannuksella.